michaelas_weisheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| michaelas_weisheiten [04.09.2025 08:26] – roger | michaelas_weisheiten [18.12.2025 20:12] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| Achte auf Dich und gehe auch zu anderen Vorsorgeuntersuchungen: | Achte auf Dich und gehe auch zu anderen Vorsorgeuntersuchungen: | ||
| Bei manchen von uns scheint das Zellreparatursystem nicht so gut zu funktionieren. | Bei manchen von uns scheint das Zellreparatursystem nicht so gut zu funktionieren. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== HB Wert ===== | ===== HB Wert ===== | ||
| Zeile 105: | Zeile 107: | ||
| Das Hb reicht nicht aus. Man benötigt den Hk = Hämatokrit, | Das Hb reicht nicht aus. Man benötigt den Hk = Hämatokrit, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Cotrim und Aciclovir ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Cotrim und Aciclovir sind bei CD4-Zellen unter 200/ | ||
| + | Kontraindikationen sind natürlich Allergie und Unverträglichkeitsreaktionen. | ||
| + | Fast alle Menschen haben in den Atemwegen einen " | ||
| + | Pneumocystis jerovecii hat wenige antibiotische Gegner. Nicht, weil es schnell mutiert und Resistenzen bildet, sondern von Natur aus. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Rituximab plus Venetolax===== | ||
| + | |||
| + | **Frage:** | ||
| + | Ist schon jemand in der Studie mit Rituximab plus Venetolax bei Prof. Buske? | ||
| + | |||
| + | **Michaelas Antwort:** | ||
| + | Venetoclax ist gut bewährt bei CLL (Chronisch Lymphatischer Leukämie) und seit 2016 zugelassen. Rituximab in irgendeiner Kombi war der Gamechanger im Überleben bei WM und diverser anderer indolenter Lymphome seit 2000. Davor hatte man 5-10 Jahre Lebenserwartung. | ||
| + | Beide Medis sind recht gut verträglich, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Kosten===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die offiziellen Preise nachgeguckt: | ||
| + | Zu den Medikamentenkosten (ohne Arzt- Untersuchungs- Beratungskosten) | ||
| + | |||
| + | 6 Zyklen R-Benda mit Co-Medikation kosten rund 30.000 € | ||
| + | |||
| + | Rituximab 375mg x Körperoberfläche (leicht adipös, 175 groß = 2,0, also 750mg Einzeldosis) | ||
| + | Gut 3000€ | ||
| + | |||
| + | Ibrutinib 420mg täglich | ||
| + | monatlich 5.750€ | ||
| + | Zanubrutinib ist in etwa genau so teuer. | ||
| + | |||
| + | Venetoclax (habe ich für WM keine konkrete Dosierung, weil Studie, analog zu anderen NHL) nach 4 Wochen Aufdosierung 400mg tgl. | ||
| + | Für 28 Tage 5.900€ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Eiseninfusion / Epo ===== | ||
| + | |||
| + | Eine Eiseninfusion und selbst Epo bringen beim WM gar nichts. Bei WM liegt ja kein Substratmangel vor. Das Knochenmark ist voll mit " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Zweitmalignom===== | ||
| + | |||
| + | Die Klugscheißerin meldet sich zu Wort: | ||
| + | JEDE Chemo bietet Risiken für ein Zweitmalignom, | ||
| + | |||
| + | Je mehr an Zytostatika kombiniert werden muss, evtl. in Kombi mit Strahlentherapie, | ||
| + | |||
| + | R-Benda ist heftiger als DRC. Noch vor einiger Zeit sagte man R-Benda für jüngere Patienten, | ||
| + | |||
| + | R-Benda KANN aber das Knochenmark nachhaltig schädigen, sodass man Probleme bekommen KÖNNTE, neuere Therapien, die eine Knochenmarksreserve brauchen, später durchzuführen. | ||
| + | |||
| + | Ibrutinib und Zanubrutinib haben ja scheinbar eine begrenzte Wirkdauer. (Beobachtung meinerseits, | ||
| + | |||
| + | Ich stelle mal eine provokante Frage: Sollte man als Erstlinie damit beginnen ohne zu wissen, ob es in ein paar Jahren etwas besseres gibt? | ||
| + | Das kann ich mit nur onkologischem Grundwissen nicht beantworten. Prof. Buske scheint da aber zuversichtlich zu sein. | ||
| + | |||
| + | Ich hatte vor gut 4 Jahren R-Benda. Ich kannte damals keine Alternative, | ||
| + | Für mich stand ein Wochenende lang Akute Lymphatische Leukämie im Raum. Ich war nur froh, dass keine " | ||
| + | ICH bin auch im Nachhinein mit R-Benda zufrieden. Dankbar für die Komplettremission. ICH würde mich wieder so entscheiden, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====zur Chemo===== | ||
| + | |||
| + | Jede Chemo KANN, nicht MUSS, einen anderen Krebs hervorrufen. Bei R-Benda oder DRC ist das Risiko gering. Anders sieht es z.B. beim klassischen Hodgkin-Lymphom oder Leukämie aus. Auch bei Brustkrebs ist die Chemo "nicht ohne". Die Latenz beträgt 5-10-20 Jahre...gewonnene Lebenszeit. | ||
| + | Bei R-Benda ist es ja der weiße Hautkrebs. Der ist gut behandelbar. Wenn klein, nur herausschneiden, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Fortsetzung folgt..... | ||
michaelas_weisheiten.1756967207.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
