michaelas_weisheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| michaelas_weisheiten [12.08.2025 13:45] – [Der Port] 93.202.150.182 | michaelas_weisheiten [18.12.2025 20:12] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Ach ja, neben Waldenström hat Michaela eine ausgesprochene Sprachnachrichtenallergie auf WhatsApp.: | Ach ja, neben Waldenström hat Michaela eine ausgesprochene Sprachnachrichtenallergie auf WhatsApp.: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Zeile 17: | Zeile 21: | ||
| Die gleichen (CD4) fallen auch bei einer Aids-Erkrankung. Deshalb hat man die Leitlinie, die für Aids gilt, auf alle Situationen übertragen, | Die gleichen (CD4) fallen auch bei einer Aids-Erkrankung. Deshalb hat man die Leitlinie, die für Aids gilt, auf alle Situationen übertragen, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Der Port ===== | ===== Der Port ===== | ||
| Zeile 25: | Zeile 31: | ||
| Meiner war nach 2 Jahren nicht mehr rückläufig (Blut) und nach 4 Jahren nicht mehr durchgängig. | Meiner war nach 2 Jahren nicht mehr rückläufig (Blut) und nach 4 Jahren nicht mehr durchgängig. | ||
| - | Ich habe ihn in örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie) legen lassen. Gut gefrühstückt, | + | Ich habe ihn unter örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie) legen lassen. Gut gefrühstückt, |
| Bloß kein mimimi... | Bloß kein mimimi... | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Verdickung des Blutes ===== | ===== Verdickung des Blutes ===== | ||
| - | Folgendes hat Michaela mal zur Unterscheidung der vielfältigen Arten der „Verdickung“ des Blutes geschrieben: | + | **Folgendes hat Michaela mal zur Unterscheidung der vielfältigen Arten der „Verdickung“ des Blutes geschrieben: |
| Zitat Michaela: | Zitat Michaela: | ||
| Zeile 53: | Zeile 61: | ||
| Ende Zitat von Michaela | Ende Zitat von Michaela | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Hämolyse ===== | ===== Hämolyse ===== | ||
| Zeile 60: | Zeile 70: | ||
| Hämolyse ist ein Phänomen, bei dem rote Blutkörperchen " | Hämolyse ist ein Phänomen, bei dem rote Blutkörperchen " | ||
| Das kann autoimmun auch ohne sichtbaren Grund passieren oder auf fremde Zellen. Ist aber alles in allem sehr selten. Man muss daran denken. | Das kann autoimmun auch ohne sichtbaren Grund passieren oder auf fremde Zellen. Ist aber alles in allem sehr selten. Man muss daran denken. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ===== Apherese ===== | ===== Apherese ===== | ||
| [09.08.25, 14:39:09] ~ Michaela: | [09.08.25, 14:39:09] ~ Michaela: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Novalgin, Novaminsulfon ===== | ===== Novalgin, Novaminsulfon ===== | ||
| Zeile 71: | Zeile 86: | ||
| // | // | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Krebserkrankung ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Katrin fragt:** | ||
| + | Hat jemand Erkenntnisse/ | ||
| + | Ich bin ja mit dem Waldi im W&W, und habe nun vor 2 Wochen die Diagnose Malignes Melanom im Frühstadium bekommen. Also auch keine Therapie, wurde rausgeschnitten, | ||
| + | |||
| + | **Antwort Michaela:** | ||
| + | Bei Entfernung des Melanoms im Gesunden und keine Lyphknotenmetastasen...nur normale Nachsorge. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. | ||
| + | Achte auf Dich und gehe auch zu anderen Vorsorgeuntersuchungen: | ||
| + | Bei manchen von uns scheint das Zellreparatursystem nicht so gut zu funktionieren. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== HB Wert ===== | ||
| + | |||
| + | **Michaela sagt:** | ||
| + | |||
| + | Das Hb reicht nicht aus. Man benötigt den Hk = Hämatokrit, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Cotrim und Aciclovir ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Cotrim und Aciclovir sind bei CD4-Zellen unter 200/ | ||
| + | Kontraindikationen sind natürlich Allergie und Unverträglichkeitsreaktionen. | ||
| + | Fast alle Menschen haben in den Atemwegen einen " | ||
| + | Pneumocystis jerovecii hat wenige antibiotische Gegner. Nicht, weil es schnell mutiert und Resistenzen bildet, sondern von Natur aus. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Rituximab plus Venetolax===== | ||
| + | |||
| + | **Frage:** | ||
| + | Ist schon jemand in der Studie mit Rituximab plus Venetolax bei Prof. Buske? | ||
| + | |||
| + | **Michaelas Antwort:** | ||
| + | Venetoclax ist gut bewährt bei CLL (Chronisch Lymphatischer Leukämie) und seit 2016 zugelassen. Rituximab in irgendeiner Kombi war der Gamechanger im Überleben bei WM und diverser anderer indolenter Lymphome seit 2000. Davor hatte man 5-10 Jahre Lebenserwartung. | ||
| + | Beide Medis sind recht gut verträglich, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Kosten===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die offiziellen Preise nachgeguckt: | ||
| + | Zu den Medikamentenkosten (ohne Arzt- Untersuchungs- Beratungskosten) | ||
| + | |||
| + | 6 Zyklen R-Benda mit Co-Medikation kosten rund 30.000 € | ||
| + | |||
| + | Rituximab 375mg x Körperoberfläche (leicht adipös, 175 groß = 2,0, also 750mg Einzeldosis) | ||
| + | Gut 3000€ | ||
| + | |||
| + | Ibrutinib 420mg täglich | ||
| + | monatlich 5.750€ | ||
| + | Zanubrutinib ist in etwa genau so teuer. | ||
| + | |||
| + | Venetoclax (habe ich für WM keine konkrete Dosierung, weil Studie, analog zu anderen NHL) nach 4 Wochen Aufdosierung 400mg tgl. | ||
| + | Für 28 Tage 5.900€ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Eiseninfusion / Epo ===== | ||
| + | |||
| + | Eine Eiseninfusion und selbst Epo bringen beim WM gar nichts. Bei WM liegt ja kein Substratmangel vor. Das Knochenmark ist voll mit " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Zweitmalignom===== | ||
| + | |||
| + | Die Klugscheißerin meldet sich zu Wort: | ||
| + | JEDE Chemo bietet Risiken für ein Zweitmalignom, | ||
| + | |||
| + | Je mehr an Zytostatika kombiniert werden muss, evtl. in Kombi mit Strahlentherapie, | ||
| + | |||
| + | R-Benda ist heftiger als DRC. Noch vor einiger Zeit sagte man R-Benda für jüngere Patienten, | ||
| + | |||
| + | R-Benda KANN aber das Knochenmark nachhaltig schädigen, sodass man Probleme bekommen KÖNNTE, neuere Therapien, die eine Knochenmarksreserve brauchen, später durchzuführen. | ||
| + | |||
| + | Ibrutinib und Zanubrutinib haben ja scheinbar eine begrenzte Wirkdauer. (Beobachtung meinerseits, | ||
| + | |||
| + | Ich stelle mal eine provokante Frage: Sollte man als Erstlinie damit beginnen ohne zu wissen, ob es in ein paar Jahren etwas besseres gibt? | ||
| + | Das kann ich mit nur onkologischem Grundwissen nicht beantworten. Prof. Buske scheint da aber zuversichtlich zu sein. | ||
| + | |||
| + | Ich hatte vor gut 4 Jahren R-Benda. Ich kannte damals keine Alternative, | ||
| + | Für mich stand ein Wochenende lang Akute Lymphatische Leukämie im Raum. Ich war nur froh, dass keine " | ||
| + | ICH bin auch im Nachhinein mit R-Benda zufrieden. Dankbar für die Komplettremission. ICH würde mich wieder so entscheiden, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====zur Chemo===== | ||
| + | |||
| + | Jede Chemo KANN, nicht MUSS, einen anderen Krebs hervorrufen. Bei R-Benda oder DRC ist das Risiko gering. Anders sieht es z.B. beim klassischen Hodgkin-Lymphom oder Leukämie aus. Auch bei Brustkrebs ist die Chemo "nicht ohne". Die Latenz beträgt 5-10-20 Jahre...gewonnene Lebenszeit. | ||
| + | Bei R-Benda ist es ja der weiße Hautkrebs. Der ist gut behandelbar. Wenn klein, nur herausschneiden, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Fortsetzung folgt..... | ||
michaelas_weisheiten.1754999102.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
